Schon seit 2009 treffen sich in der Global Young Faculty herausragende, engagierte Nachwuchswissenschaftler*innen der Metropole Ruhr. Hier finden Sie die Arbeitsgruppen der bisherigen Jahrgänge.
| 2019-2021 | ||
|---|---|---|
| Global Young Faculty VI | Zur Mitglieder-Übersicht (Stand: 2021) | |
| AG Identity in Digital Times | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Grenzüberschreitungen: Auslöser, Gefühle, Wirkungen | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Unsicherheit Jetzt – Strategien, Praktiken, Ressourcen | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Klimabewusster Alltag – Klimabewusste Gesellschaft vs. paradoxes Verhalten von Individuen | Mehr zur Arbeitsgruppe |
| 2017-2019 | ||
|---|---|---|
| Global Young Faculty V | Zur Mitglieder-Übersicht (Stand: 2019) | |
| AG Metropole in Bewegung | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Walking in someone else’s shoes | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Entdecke dein RuhrPot(t)ential | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Fake or Fact – Mehr(ere) Wahrheiten in den Medien | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Spaces of dignity | Mehr zur Arbeitsgruppe |
| 2015-2017 | ||
|---|---|---|
| Global Young Faculty IV | Zur Mitglieder-Übersicht (Stand: 2017) | |
| AG The Digital Society: Brains, Big Data & Business | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Kommunikative Universität | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Wohlbefinden und Migration | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Wissenschaft heute – Gesellschaftliche Erwartungen und wirtschaftliche Interessen | Mehr zur Arbeitsgruppe |
| 2013-2015 | ||
|---|---|---|
| Global Young Faculty III | Zur Mitglieder-Übersicht (Stand: 2015) | |
| AG Anreizsysteme im Gesundheitswesen | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Potenziale Digitaler Medien in der Wissenschaft | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Ruhrgebiet: Identität im Wandel | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Smart Environments!? | Mehr zur Arbeitsgruppe |
| 2011-2013 | ||
|---|---|---|
| Global Young Faculty II | Zur Mitglieder-Übersicht (Stand: 2013) | |
| AG Urbane Lebensräume | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Alte Innovationen | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Lehren und Lernen im Hochschulraum Ruhr | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Technologien und Gesellschaft | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Neuroenhancement und Moral | Mehr zur Arbeitsgruppe |
| 2009-2011 | ||
|---|---|---|
| Global Young Faculty I | Zur Mitgliederübersicht (Stand: 2011) | |
| AG Klima | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Technologie | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Wirtschaft | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Gesundheit | Mehr zur Arbeitsgruppe | |
| AG Kultur und Gesellschaft | Mehr zur Arbeitsgruppe |

